Maestría en Antropología
Número de alumnos matriculados por cohorte generacional
| Generación 2020-2022 | ||
|---|---|---|
| No. | Código de alumno | Sexo |
| 1. | 220972556 | M |
| 2. | 220972513 | H |
| 3. | 215795697 | H |
| 4. | 399569816 | H |
| 5. | 220972548 | H |
| 6. | 220972572 | H |
| 7. | 220972521 | M |
| 8. | 395805027 | M |
| 9. | 220972564 | M |
| 10. | 209051031 | H |
| Total | Hombres 60% | Mujeres 40% |
