Nutrición
Plan de estudios LNTO
| Áreas de formación | Créditos | % |
|---|---|---|
| Área de formación básica común obligatoria | 55 | 15 |
| Área de formación básica particular obligatoria | 288 | 75 |
| Área de formación especializante selectiva | 24 | 6 |
| Área de formación optativa abierta | 15 | 4 |
| Número mínimo de créditos para optar por el título | 382 | 100 |
| Área de formación básica común obligatoria | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Crédito | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
| Comunicación y tecnologías de la información | I8547 | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | |
| Bioética y universidad | I8548 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
| Sociedad y salud | I8549 | CT | 26 | 22 | 48 | 4 | |
| Metodología de la investigación | I8550 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
| Bioquímica humana | I8675 | CL | 80 | 16 | 96 | 12 | |
| Fundamentos de anatomía | I8735 | CL | 80 | 16 | 96 | 12 | |
| Biología molecular | I8828 | CL | 64 | 16 | 80 | 10 | I8675 |
| Área de formación básica particular obligatoria | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Crédito | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
| Proyecto de vida | I8726 | CT | 20 | 12 | 32 | 4 | |
| Alimentación y salud pública | I8829 | CT | 51 | 17 | 68 | 8 | |
| Prácticas en actividades físicas | I8830 | CT | 17 | 17 | 34 | 3 | |
| Historia y epistemología de la nutriología | I8831 | S | 8 | 8 | 16 | 2 | |
| Economía y política alimentaria | I8832 | CT | 51 | 17 | 68 | 8 | |
| Fisiología humana | I8833 | C | 127 | 40 | 127 | 20 | I8675 |
| Bioquímica de los alimentos | I8834 | CL | 34 | 34 | 68 | 7 | I8675 |
| Evaluación del estado nutricio | I8835 | CL | 51 | 51 | 102 | 10 | I8831 |
| Cálculo dietético y planeación de menús | I8836 | CL | 17 | 51 | 68 | 5 | I8831 |
| Inocuidad de los alimentos | I8837 | CT | 17 | 51 | 68 | 5 | I8675 |
| Educación y comunicación social en alimentación y nutrición | I8838 | CT | 17 | 51 | 68 | 5 | I8547 |
| Fundamentación de un proyecto en nutrición | I8839 | S | 17 | 51 | 68 | 5 | I8550 |
| Selección y preparación de alimentos | I8840 | CL | 17 | 51 | 68 | 5 | I8836 |
| Fisiopatología y nutrición | I8841 | CT | 34 | 34 | 68 | 7 | I8549 |
| Proceso alimentario nutricio en el ciclo de la vida | I8842 | CT | 34 | 34 | 68 | 7 | I8836 |
| Socio-antropología de la alimentación | I8843 | CT | 34 | 34 | 68 | 7 | I8549 |
| Bromatología | I8844 | CL | 17 | 51 | 68 | 5 | I8834 |
| Dietética | I8845 | CT | 34 | 34 | 68 | 7 | I8836 |
| Protocolo de investigación en nutrición | I8846 | S | 17 | 51 | 68 | 5 | I8839 |
| Abordaje psicológico del proceso alimentario nutricio | I8847 | CT | 17 | 17 | 34 | 3 | I8842 |
| Gestión organizacional de servicios de alimentos | I8848 | CT | 51 | 51 | 102 | 10 | I8840 |
| Cuidado alimentario nutricio en la actividad física y el deporte | I8849 | CT | 34 | 34 | 68 | 7 | I8842 |
| Nutrigenética y nutrigenómica | I8850 | CT | 51 | 17 | 68 | 8 | I8674 |
| Epidemiología del proceso alimentario nutricio | I8851 | CT | 34 | 34 | 68 | 7 | I8829 |
| Tecnología alimentaria apropiada a poblaciones | I8852 | CT | 51 | 51 | 102 | 10 | I8863 |
| Análisis e interpretación de datos de investigación en nutrición | I8853 | S | 17 | 51 | 68 | 5 | I8846 |
| Gestión de servicios de alimentos en instituciones de salud | I8854 | CT | 51 | 51 | 102 | 10 | I8840 |
| Cuidado alimentario nutricio en el adulto y anciano enfermo | I8855 | CT | 51 | 51 | 102 | 10 | I8842 |
| Gestión de programas en alimentación y nutrición | I8856 | CT | 34 | 34 | 68 | 7 | I8848 |
| Cuidado alimentario nutricio en el niño y adolescente enfermo | I8857 | CT | 51 | 51 | 102 | 10 | I8842 |
| Prevención y terapéutica con alimentos | I8858 | CT | 17 | 17 | 34 | 3 | I8841 |
| Comunicación científica en nutrición | I8859 | S | 17 | 51 | 68 | 5 | I8853 |
| Mercadotecnia de servicios y productos alimentario nutrimentales | I8860 | CT | 17 | 51 | 68 | 5 | I8852 |
| Gestión de proyectos productivos | I8861 | CT | 17 | 51 | 68 | 5 | I8848 |
| Alimentación y nutrición aplicada a poblaciones | I8862 | CT | 17 | 51 | 68 | 5 | I8838 |
| Producción y disponibilidad de alimentos | I8863 | CT | 17 | 51 | 68 | 5 | I8832 |
| Práctica profesional en ciencias de los alimentos * | I8864 | P | 17 | 127 | 127 | 12 | |
| Práctica profesional en alimentación y nutrición poblacional * | I8865 | P | 17 | 127 | 127 | 12 | |
| Práctica profesional en nutrición clínica | I8867 | P | 17 | 127 | 127 | 12 | |
| Práctica profesional supervisada en gestión de servicios de alimentos * | I8870 | P | 17 | 127 | 127 | 12 | |
| Área de formación especializante selectiva | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Crédito | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
| Práctica profesional en gestión de servicios de alimentos | I8866 | P | 17 | 127 | 127 | 12 | Simultánea a I8871 |
| Práctica profesional supervisada en ciencias de los alimentos | I8868 | P | 17 | 127 | 127 | 12 | Simultánea a I8869 |
| Aplicación profesional en ciencias de los alimentos | I8869 | P | 17 | 127 | 127 | 12 | Simultánea a I8868 |
| Aplicación profesional en gestión de servicios de alimentos | I8871 | P | 17 | 127 | 127 | 12 | Simultánea a I8866 |
| Práctica profesional supervisada en nutrición clínica | I8872 | P | 17 | 127 | 127 | 12 | Simultánea a I8873 |
| Aplicación profesional en nutrición clínica | I8873 | P | 17 | 127 | 127 | 12 | Simultánea a I8872 |
| Práctica profesional supervisada en alimentación y nutrición poblacional | I8874 | P | 17 | 127 | 127 | 12 | Simultánea a I8875 |
| Aplicación profesional en alimentación y nutrición poblacional | I8875 | P | 17 | 127 | 127 | 12 | Simultánea a I8874 |
| Área de formación optativa abierta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Crédito | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
| Sexualidad humana | I3835 | CT | 32 | 16 | 48 | 5 | |
| Seminario de titulación | I8000 | S | 32 | 0 | 32 | 4 | |
| Actualidades en salud | I8638 | S | 32 | 0 | 32 | 4 | |
| Propiedad intelectual | I8639 | CT | 20 | 12 | 32 | 4 | |
| Habilidades gerenciales | I8727 | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | |
| Fisiología de la actividad física y el ejercicio | I8746 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
| Gestión educativa | I8824 | CT | 20 | 12 | 32 | 4 | |
| Evaluación sensorial de alimentos | I8876 | CL | 32 | 32 | 64 | 6 | |
| Gastronomía nacional e internacional | I8877 | CL | 16 | 16 | 32 | 3 | |
| Producción de alimentos para el autoconsumo | I8878 | CL | 32 | 32 | 64 | 6 | |
| Alimentación y nutrición en el adulto mayor | I8879 | CT | 34 | 34 | 68 | 7 | I8842 |
| Cuidado alimentario nutricio en transtornos de conducta alimentaria | I8880 | CT | 17 | 17 | 34 | 3 | I8842 |
| Dietas alternativas | I8881 | CT | 34 | 34 | 68 | 7 | I8845 |
| Nutrición entereal y endovenosa | I8882 | CT | 34 | 34 | 68 | 7 | I8855 |
| Rehabilitación física en enfermedades crónico degenerativas | I8883 | CT | 34 | 34 | 68 | 7 | |
| Respuesta inmune y nutrición | I8884 | CT | 34 | 34 | 68 | 7 | |
| Sistemas de vigilancia del proceso alimentario nutricio | I8885 | CT | 34 | 34 | 68 | 7 | I8851 |
