Educación
Plan de estudios LIED
| Áreas de formación | Créditos | % |
|---|---|---|
| Área de formación básica común obligatoria | 71 | 17 |
| Área de formación básica particular obligatoria | 234 | 54 |
| Área de formación especializante obligatoria | 92 | 21 |
| Área de formación optativa abierta | 36 | 8 |
| Número mínimo de créditos para optar por el título | 433 | 100 |
| Área de formación básica común obligatoria | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Crédito | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
| Epistemología | IH028 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Organización de la materia y de los seres vivos | IH029 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
| Tecnologías I | IH030 | T | 20 | 60 | 80 | 7 | |
| El cuidado de nuestra salud | IJ121 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
| Ética y civismo | IJ129 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Geografía I | IJ130 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Tecnologías II | IJ131 | T | 20 | 60 | 80 | 7 | |
| Seminario de investigación I | IJ132 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Seminario de investigación II | IJ133 | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
| Área de formación básica particular obligatoria | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Crédito | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
| Teorías del aprendizaje | IH031 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Pensamiento matemático | IH032 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Lenguaje y comunicación I | IH033 | CT | 50 | 30 | 80 | 9 | |
| Literatura, arte y cultura hispánicas | IH034 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Lingüística y texto | IJ122 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Psicología educativa | IJ123 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Teorías pedagógicas | IJ124 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Matemática de la vida cotidiana | IJ125 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Formulación de problemas matemáticos I | IJ126 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Lenguaje y comunicación II | IJ127 | CT | 50 | 30 | 80 | 9 | |
| Ciencias Sociales | IJ128 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Figuras matemáticas y sus proporciones | IJ134 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Representación cartesiana de figuras matemáticas | IJ135 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Comprensión de datos | IJ136 | CT | 30 | 30 | 60 | 6 | |
| Relaciones y funciones | IJ137 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Teorías de la comprensión lectora | IJ138 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Análisis del discurso | IJ139 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Contenidos de aprendizaje | IJ140 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Lenguajes artísticos | IJ141 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Escritura creativa | IJ143 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Geografía II | IJ144 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Educación para el cuidado de la salud | IJ145 | T | 20 | 40 | 60 | 6 | |
| El cuidado de nuestro planeta | IJ146 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
| Los fenómenos naturales | IJ147 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
| Formulación de problemas matemáticos II | IJ148 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Lingüística y contexto | IJ149 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Historia | IJ150 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Educación y sociedad | IJ151 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Área de formación especializante obligatoria | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Crédito | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
| Didáctica de las matemáticas I | IJ152 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Didáctica de las matemáticas II | IJ153 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Promoción de la cultura escrita e inclusión | IJ154 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Educación artística | IJ155 | T | 20 | 40 | 60 | 6 | |
| Evaluación | IJ156 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Manejo de grupos | IJ157 | T | 20 | 40 | 60 | 6 | |
| Neuropsicología | IJ158 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Currículum | IJ159 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Planeación didáctica | IJ160 | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
| Didáctica y trabajo docente | IJ161 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Trabajo docente: especial para el docente como profesionista | IJ162 | T | 20 | 40 | 60 | 6 | |
| Práctica educativa | IJ163 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Formación integral | IJ164 | T | 0 | 64 | 64 | 4 | |
| Área de formación optativa abierta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Crédito | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
| Optativa I | IG978 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Optativa II | IG979 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Optativa III | IG980 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Optativa IV | IG981 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Optativa V | IG982 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Optativa VI | IJ165 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Optativa VII | IJ166 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Optativa VIII | IJ167 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
