Maestría en Estudios Transdisciplinares en Ciencia y Tecnología

Plan de estudios
El plan de estudios de la Maestría en Estudios Transdisciplinares en Ciencia y Tecnología tiene cierta flexibilidad, con la finalidad de adecuarse a los intereses y experiencias tanto de los candidatos como de la institución.
| Áreas de formación | Cursos | Créditos | % |
|---|---|---|---|
| Área de formación básica común obligatoria | 4 | 24 | 24 |
| Área de formación especializante selectiva | 4 | 18 | 18 |
| Área de formación especializante obligatoria | 2 | 52 | 52 |
| Área de formación optativa abierta | 2 | 6 | 6 |
| Total | 13 | 100 | 100 |
| Área de formación básica común obligatoria | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría |
Horas Crédito |
Horas Totales |
Créditos | Prerrequisitos |
| Estadística I | A0597 | C | 48 | 48 | 96 | 6 | |
| Metodología de la investigación | CJ509 | C | 48 | 48 | 96 | 6 | |
| Diseño de experimentos | I6597 | C | 48 | 48 | 96 | 6 | |
| Estudios transdisciplinarios | IK273 | S | 64 | 32 | 96 | 6 | |
| Área de formación especializante selectiva | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría |
Horas Crédito |
Horas Totales |
Créditos | Prerrequisitos |
| Procesos de separación y purificación | F0244 | C | 48 | 48 | 96 | 6 | |
| Microbiología industrial | F0248 | C | 48 | 48 | 96 | 6 | |
| Matemáticas avanzadas | H0452 | C | 48 | 48 | 96 | 6 | |
| Operación y control de sistemas eléctricos | H0735 | CT | 80 | 80 | 127 | 10 | |
| Diseño asistido por computadora | I6600 | C | 48 | 48 | 96 | 6 | |
| Biorremediación | I6670 | C | 48 | 48 | 96 | 6 | |
| Ingeniería de procesos | I7672 | CT | 64 | 32 | 96 | 6 | |
| Modelado de sistemas y fundamentos de control | I7680 | CT | 64 | 32 | 96 | 6 | |
| Temas selectos II (manufactura) gestión estratégica de la innovación tecnológica | I7703 | CT | 64 | 32 | 96 | 6 | |
| Enzimología general | IK274 | C | 64 | 64 | 127 | 8 | |
| Bioquímica general | IK275 | C | 48 | 48 | 96 | 6 | |
| Biotecnología | IK276 | C | 48 | 48 | 96 | 6 | |
| Biología celular y molecular | IK277 | C | 48 | 48 | 96 | 6 | |
| Transformación genética | IK278 | C | 64 | 64 | 127 | 8 | IK277 |
| Tópicos selectos en biotecnología | IK279 | C | 48 | 48 | 96 | 6 | |
| Introducción a la investigación en ciencias sociales | IK280 | C | 48 | 48 | 96 | 6 | |
| Introducción a la lingüística | IK281 | C | 64 | 32 | 96 | 6 | |
| Adquisición del lenguaje | IK282 | C | 64 | 32 | 96 | 6 | IK281 |
| Psicolingüística evolutiva | IK283 | C | 64 | 32 | 96 | 6 | IK281 |
| Lenguaje y cognición | IK284 | C | 64 | 32 | 96 | 6 | |
| Etnohistoria | IK285 | C | 64 | 0 | 64 | 4 | |
| Etnografía comparada | IK286 | C | 64 | 0 | 64 | 4 | |
| Historia y antropología regional | IK287 | S | 64 | 0 | 64 | 4 | |
| Género y sociedad | IK288 | S | 25 | 55 | 80 | 5 | |
| Trabajo de campo | IK289 | S | 50 | 78 | 127 | 8 | |
| Ciencia de materiales (propiedades de materiales) | IK290 | CT | 64 | 32 | 96 | 6 | |
| Innovación en ciencia | IK291 | C | 48 | 48 | 96 | 6 | |
| Administración de energía | IK292 | CT | 48 | 32 | 80 | 5 | |
| Materiales y tecnologías para el diseño de la innovación | IK293 | C | 20 | 12 | 32 | 2 | |
| Energía | IK303 | C | 48 | 48 | 96 | 6 | |
| Análisis cualitativo | S0223 | C | 48 | 48 | 96 | 6 | |
| Área de formación especializante obligatoria | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría |
Horas Crédito |
Horas Totales |
Créditos | Prerrequisitos |
| Seminario de investigación I | IK294 | S | 60 | 36 | 96 | 6 | |
| Seminario de investigación II | IK295 | S | 60 | 36 | 96 | 6 | IK294 |
| Seminario de investigación III | IK296 | S | 60 | 36 | 96 | 6 | IK295 |
| Seminario de investigación IV | IK297 | S | 60 | 36 | 96 | 6 | IK296 |
| Seminario de tesis I | IK298 | S | 40 | 72 | 112 | 7 | |
| Seminario de tesis II | IK299 | S | 40 | 72 | 112 | 7 | IK298 |
| Seminario de tesis III | IK300 | S | 40 | 72 | 112 | 7 | IK299 |
| Seminario de tesis IV | IK301 | S | 40 | 72 | 112 | 7 | IK300 |
| Área de formación optativa abierta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría |
Horas Crédito |
Horas Totales |
Créditos | Prerrequisitos |
| Temas selectos I | IK302 | C | 64 | 32 | 96 | 6 | |
