Agronegocios
Plan de estudios AGRO
| Áreas de formación | Créditos | % |
|---|---|---|
| Área de formación básica común obligatoria | 110 | 27 |
| Área de formación básica particular obligatoria | 162 | 41 |
| Área de formación especializante obligatoria | 57 | 14 |
| Área de formación especializante selectiva | 48 | 12 |
| Área de formación optativa abierta | 24 | 6 |
| Número mínimo de créditos para optar por el título | 401 | 100 |
| Área de formación básica común obligatoria | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Crédito | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
| Expresión Oral y Escrita | D1470 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Tecnologías de la Información | I5093 | CT | 40 | 50 | 90 | 8 | |
| Matemáticas I | IG589 | CT | 40 | 50 | 90 | 8 | |
| Economía I | IG590 | CT | 40 | 50 | 90 | 8 | |
| Metodología de la Investigación | IG591 | CT | 40 | 50 | 90 | 8 | |
| Sistemas de Producción Primaria | IG592 | CT | 40 | 50 | 90 | 8 | |
| Economía II | IH098 | CT | 40 | 50 | 90 | 8 | IH099 |
| Estadística I | IH099 | CT | 40 | 50 | 90 | 8 | IG589 |
| Investigación Participativa | IH100 | CT | 40 | 50 | 90 | 8 | IG591 |
| Contabilidad I | IH101 | CT | 40 | 50 | 90 | 8 | |
| Contabilidad II | IH102 | CT | 40 | 50 | 90 | 8 | IH101 |
| Administración I | IH160 | CT | 40 | 50 | 90 | 8 | |
| Mercadotecnia | IH216 | CT | 40 | 50 | 90 | 8 | |
| Sistemas de Control de Procesos Productivos | IH248 | CT | 40 | 50 | 90 | 8 | |
| Área de formación básica particular obligatoria | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Crédito | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
| Inglés I | I5134 | T | 0 | 90 | 90 | 6 | |
| Inglés II | I5135 | T | 0 | 90 | 90 | 6 | I5134 |
| Inglés III | I5136 | T | 0 | 90 | 90 | 6 | I5135 |
| Inglés IV | I5137 | T | 0 | 90 | 90 | 6 | I5136 |
| Introducción a los agronegocios | IG593 | CT | 40 | 50 | 90 | 8 | |
| Estudio del Entorno Ambiental, Social, Cultural y Político | IH103 | CT | 60 | 30 | 90 | 10 | |
| Taller de Producto Integrador I | IH104 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
| Estudio Técnico y Organizacional | IH217 | CT | 40 | 50 | 90 | 8 | IH227, IH248 |
| Pruebas Preoperatorios del Agronegocios | IH218 | CT | 40 | 50 | 90 | 8 | IH231 |
| Caracterización, Sensibilización y Orientación de Productores | IH219 | CT | 60 | 30 | 90 | 10 | |
| Gestión de Recursos Materiales y Técnicos | IH220 | CT | 40 | 50 | 90 | 8 | |
| Estudio de Mercado | IH221 | CT | 40 | 50 | 90 | 8 | IH216 |
| Habilidades Directivas | IH222 | CT | 40 | 50 | 90 | 8 | |
| Investigación de Operaciones I | IH223 | CT | 40 | 50 | 90 | 8 | IH099 |
| Elaboración de perfiles de inversión | IH224 | CT | 60 | 30 | 90 | 10 | |
| Estudio Financiero y Análisis de Riesgo | IH225 | CT | 80 | 80 | 127 | 16 | IH224 |
| Seminario de Titulación | IH226 | CT | 40 | 50 | 90 | 8 | IG591 |
| Administración de Recursos Humanos | IH227 | CT | 40 | 50 | 90 | 8 | IH160 |
| Taller de Producto Integrador II | IH228 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | IH104 |
| Taller de Producto Integrador III | IH229 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | IH228 |
| Taller de Producto Integrador IV | IH230 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | IH229 |
| Taller de Producto Integrador V | IH231 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | IH230 |
| Área de formación especializante obligatoria | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Crédito | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
| Formación integral | IH049 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Comercio Internacional | IH232 | CT | 40 | 50 | 90 | 8 | |
| Estrategias de Promoción y ventas | IH233 | CT | 40 | 50 | 90 | 8 | IH216 |
| Finanzas Internacionales | IH234 | CT | 40 | 50 | 90 | 8 | IH102, IH224 |
| Derecho en los Agronegocios I | IH235 | CT | 40 | 50 | 90 | 8 | |
| Derecho en los Agronegocios II | IH236 | CT | 40 | 50 | 90 | 8 | IH235 |
| Gestión de la Propiedad Intelectual e Industrial | IH237 | CT | 40 | 50 | 90 | 8 | IH236 |
| Prácticas Profesionales Supervisadas | IH238 | P | 0 | 80 | 80 | 5 | |
| Área de formación especializante selectiva | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Crédito | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
| Apicultura | IH239 | CT | 40 | 50 | 90 | 8 | |
| Valor agregado a los productos apícolas | IH240 | CT | 40 | 50 | 90 | 8 | IH239 |
| Innovación agroalimentaria | IH241 | CT | 40 | 50 | 90 | 8 | IH240 |
| Proyectos agrícolas y forestales | IH242 | CT | 40 | 50 | 90 | 8 | |
| Sustentabilidad de los sistemas agrícolas | IH243 | CT | 40 | 50 | 90 | 8 | IH242 |
| Proyectos pecuarios | IH244 | CT | 40 | 50 | 90 | 8 | IH243 |
| Área de formación optativa abierta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Crédito | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
| Introducción a la agricultura protegida | IH245 | CT | 40 | 50 | 90 | 8 | |
| Introducción a la hidroponia | IH246 | CT | 40 | 50 | 90 | 8 | |
| Laboratorio de Agronegocios área acuícola | IH247 | CT | 40 | 50 | 90 | 8 | |
