| Áreas de formación | Créditos | % |
|---|---|---|
| Área de formación básica común obligatoria | 40 | 45 |
| Área de formación básica particular obligatoria | 30 | 33 |
| Área de formación especializante selectiva | 10 | 11 |
| Área de formación optativa abierta | 10 | 11 |
| Total | 90 | 100 |
| Área de formación básica común obligatoria | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría |
Horas Crédito |
Horas Totales |
Créditos | Prerrequisitos |
| Antropología de las políticas públicas y teorías del desarrollo | IK433 | S | 64 | 64 | 128 | 8 | |
| Métodos y técnicas de investigación | V0063 | S | 64 | 64 | 128 | 8 | |
| Debates contemporáneos en antropología social | V0064 | S | 64 | 64 | 128 | 8 | |
| Tópicos de etnohistoria | V0066 | S | 64 | 64 | 128 | 8 | |
| Temas actuales de arqueología | V0067 | S | 64 | 64 | 128 | 8 | |
| Área de formación básica particular obligatoria | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría |
Horas Crédito |
Horas Totales |
Créditos | Prerrequisitos |
| Seminario de Investigación I | V0068 | S | 50 | 30 | 80 | 5 | |
| Seminario de Investigación II | V0069 | S | 50 | 30 | 80 | 5 | |
| Trabajo de Campo y taller de tesis I | V0294 | T | 60 | 100 | 160 | 10 | |
| Trabajo de Campo y taller de tesis II | V0295 | T | 60 | 100 | 160 | 10 | |
| Área de formación especializante selectiva | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría |
Horas Crédito |
Horas Totales |
Créditos | Prerrequisitos |
| Especializante selectiva I | V0296 | S | 40 | 40 | 80 | 5 | |
| Especializante selectiva II | V0297 | S | 40 | 40 | 80 | 5 | |
| Área de formación optativa abierta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría |
Horas Crédito |
Horas Totales |
Créditos | Prerrequisitos |
| Optativa Abierta I | V0298 | S | 40 | 40 | 80 | 5 | |
| Optativa Abierta II | V0299 | S | 40 | 40 | 80 | 5 | |